Triathlon de Begles - XS     (Classement final)

RangNomCatSexeCat/SexeClubVagueTempsNatation + T1VeloT2 + CAP
1GAHERY Vincent (257)MI (1)H(1)MIH (1)Brive triathlon00:29:12  00:06:31 (1)00:12:38 (1)00:10:03 (3)
2PARENTIN Noë (269)MI (2)H(2)MIH (2)SAGC TRIATHLON00:29:40  00:06:39 (3)00:13:15 (5)00:09:46 (2)
3ROULAND Louis (280)MI (3)H(3)MIH (3)BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON00:29:56  00:07:17 (5)00:12:56 (3)00:09:43 (1)
4BODIER Milo (227)MI (4)H(4)MIH (4)Triathlon du Val de l'Eyre00:30:29  00:07:22 (7)00:12:52 (2)00:10:15 (5)
5DUROU Loan (252)MI (5)H(5)MIH (5)Val de l’eyre00:31:34  00:07:36 (9)00:13:30 (7)00:10:28 (7)
6TREILLE Juliet (211)MI (6)F(1)MIF (1)Brive Limousin Triathlon00:31:37  00:06:34 (2)00:14:01 (16)00:11:02 (12)
7DANIAUD GREIL Oscar (239)BE (1)H(6)BEH (1)AS LIBOURNE TRIATLHON 00:31:51  00:07:07 (4)00:14:01 (14)00:10:43 (10)
8CEREGHETTI Arthur (232)MI (7)H(7)MIH (6)SAGC triathlon 00:32:17  00:08:21 (20)00:13:52 (12)00:10:04 (4)
9KERVADEC Ronan (261)SE (1)H(8)SEH (1)SAM Mérignac00:33:06  00:08:54 (28)00:13:08 (4)00:11:04 (13)
10DUBOS Arthur (250)MI (8)H(9)MIH (7)Sagc00:33:12  00:07:51 (14)00:14:25 (25)00:10:56 (11)
11SERGINSKY Ana (209)MI (9)F(2)MIF (2)SAGC Triathlon00:33:20  00:07:47 (12)00:14:25 (26)00:11:08 (14)
12PINTO DA SILVA Arthur (273)MI (10)H(10)MIH (8)Saintes TRIATHLON 00:33:31  00:07:49 (13)00:14:19 (22)00:11:23 (18)
13LEVEQUE Clara (197)MI (11)F(3)MIF (3)SAINTES TRIATHLON00:33:38  00:08:23 (21)00:13:48 (9)00:11:27 (20)
14FOURNIER Lucas (256)MI (12)H(11)MIH (9)00:33:39  00:07:20 (6)00:14:59 (37)00:11:20 (17)
15ABIVEN Simon (213)MI (13)H(12)MIH (10)Triathlon du Val de l’Eyre00:33:55  00:08:02 (16)00:14:11 (20)00:11:42 (25)
16HANTZ Gaspard (259)MI (14)H(13)MIH (11)ROCHEFORT TRIATHLON00:34:01  00:09:37 (35)00:14:04 (17)00:10:20 (6)
17BORDERIE Sharlyn (178)BE (2)F(4)BEF (1)Libourne Triathlon 00:34:04  00:08:50 (25)00:14:45 (30)00:10:29 (8)
18DROUINEAU Timothé (249)MI (15)H(14)MIH (12)Sagc triathlon 00:34:09  00:08:45 (24)00:14:05 (18)00:11:19 (16)
19CANO GARCIA Mateo (231)MI (16)H(15)MIH (13)ANDERNOS TRIATHLON00:34:38  00:07:37 (10)00:14:38 (27)00:12:23 (33)
20ROBUCHON Alice (206)MI (17)F(5)MIF (4)SAGC TRIATHLON00:34:47  00:08:10 (18)00:14:08 (19)00:12:29 (38)
21BENJAMIN Sebastien (221)MA (1)H(16)MAH (1)SAGC Triathlon00:35:07  00:10:35 (54)00:13:51 (11)00:10:41 (9)
22ROULLIN Loris (281)BE (3)H(17)BEH (2)LA ROCHELLE TRIATHLON00:35:17  00:08:58 (29)00:15:07 (40)00:11:12 (15)
23MOREL Violette (201)MI (18)F(6)MIF (5)SAINTES TRIATHLON00:35:39  00:08:50 (26)00:14:50 (32)00:11:59 (29)
24DIONIS Paul (248)SE (2)H(18)SEH (2)00:35:50  00:10:21 (49)00:13:49 (10)00:11:40 (23)
25BORDES Chloe (179)MI (19)F(7)MIF (6)girondins bordeaux triathlon 00:35:50  00:08:30 (22)00:14:15 (21)00:13:05 (47)
26CROISE Rose (183)CA (1)F(8)CAF (1)LA ROCHELLE TRIATHLON00:36:20  00:07:52 (15)00:14:25 (24)00:14:03 (69)
27FOURNIER David (255)MA (2)H(19)MAH (2)00:36:23  00:07:26 (8)00:15:18 (47)00:13:39 (59)
28LE BRIQUER Nina (195)MI (20)F(9)MIF (7)BLANQUEFORT NAT TRI00:36:32  00:07:40 (11)00:15:01 (38)00:13:51 (63)
29TALLET Simon (285)BE (4)H(20)BEH (3)00:36:39  00:09:55 (40)00:15:10 (44)00:11:34 (22)
30CREVOT MIGNET Timothée (238)BE (5)H(21)BEH (4)Val de l'eyre Triathlon 00:36:40  00:09:41 (36)00:14:43 (29)00:12:16 (31)
31FERREIRA Charlotte (188)MI (21)F(10)MIF (8)SAINTES TRIATHLON00:36:53  00:08:08 (17)00:15:10 (43)00:13:35 (58)
32DELOUVRIER Bastien (246)JU (1)H(22)JUH (1)00:36:54  00:11:46 (63)00:13:44 (8)00:11:24 (19)
33DELOUVRIER Thomas (247)MA (3)H(23)MAH (3)00:36:55  00:10:04 (42)00:14:01 (15)00:12:50 (45)
34COMBERTON Pierre (237)SE (3)H(24)SEH (3)00:37:04  00:08:51 (27)00:15:23 (50)00:12:50 (44)
35DELAFONTENELLE Frank (243)MA (4)H(25)MAH (4)00:37:11  00:09:56 (41)00:14:41 (28)00:12:34 (40)
36GILLON Lou (190)MI (22)F(11)MIF (9)SAINTES TRIATHLON00:37:15  00:08:14 (19)00:15:08 (41)00:13:53 (65)
37RENVERSADE Matéo (277)MI (23)H(26)MIH (14)ES Blanquefort Natation Triathlon 00:37:43  00:10:26 (52)00:14:57 (35)00:12:20 (32)
38DUMAS DE LA ROQUE Arthur (251)SE (4)H(27)SEH (4)SAGC triathlon00:37:50  00:10:45 (55)00:15:35 (56)00:11:30 (21)
39WALKER Tommy (289)MI (24)H(28)MIH (15)SAINTES TRIATHLON00:37:57  00:08:59 (30)00:15:33 (55)00:13:25 (51)
40GALICHON Frédéric (258)MA (5)H(29)MAH (5)00:38:08  00:11:19 (60)00:14:23 (23)00:12:26 (35)
41RENARD-CLAVIER Adam (276)SE (5)H(30)SEH (5)00:38:11  00:08:36 (23)00:15:54 (58)00:13:41 (61)
42CHARRUAULT Yvan (233)MA (6)H(31)MAH (6)00:38:13  00:10:23 (50)00:15:12 (45)00:12:38 (41)
43Lafaysse Oscar (262)BE (6)H(32)BEH (5)SAINTES TRIATHLON00:38:16  00:09:00 (31)00:16:43 (72)00:12:33 (39)
44DELAFOSSE Rémy (244)SE (6)H(33)SEH (6)00:38:19  00:11:55 (64)00:13:55 (13)00:12:29 (36)
45BOMPAN Sébastien (228)MA (7)H(34)MAH (7)00:38:26  00:10:14 (46)00:14:59 (36)00:13:13 (48)
46DANTHEZ Frederic (240)MA (8)H(35)MAH (8)00:38:27  00:10:10 (45)00:14:48 (31)00:13:29 (54)
47MARTIN Iris (199)BE (7)F(12)BEF (2)SAINTES TRIATHLON00:38:30  00:10:05 (43)00:16:26 (68)00:11:59 (28)
48ASTRUC Chloe (170)BE (8)F(13)BEF (3)CA BEGLAIS00:38:31  00:09:44 (37)00:15:32 (53)00:13:15 (49)
49SIMSIC Louise (210)MI (25)F(14)MIF (10)les girondins de bordeaux triathlon 00:38:50  00:09:23 (33)00:15:16 (46)00:14:11 (70)
50FRANQUES Liza (189)BE (9)F(15)BEF (4) TRIATHLON DU VAL DE L EYRE00:38:52  00:09:51 (39)00:16:38 (71)00:12:23 (34)
51SéGUIER Thomas (283)SE (7)H(36)SEH (7)00:38:54  00:10:57 (58)00:14:54 (33)00:13:03 (46)
52RIVOLLIER Gilles (279)MA (9)H(37)MAH (9)00:39:05  00:12:09 (67)00:15:05 (39)00:11:51 (26)
53HONNINGER Pierre (260)MI (26)H(38)MIH (16)SAGC Triathlon00:39:10  00:09:28 (34)00:16:09 (62)00:13:33 (57)
54BILLATE Balam (225)SE (8)H(39)SEH (8)00:39:14  00:13:17 (82)00:13:16 (6)00:12:41 (42)
55SAGOT NIVET Juliette (208)MI (27)F(16)MIF (11)LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON00:40:09  00:10:32 (53)00:15:20 (49)00:14:17 (72)
56NASTA Lucile (202)BE (10)F(17)BEF (5)SAINTES TRIATHLON00:40:11  00:09:18 (32)00:16:20 (66)00:14:33 (77)
57SURREL Guillaume (284)SE (9)H(40)SEH (9)00:40:38  00:12:44 (73)00:15:08 (42)00:12:46 (43)
58DELOUVRIER Victor (245)CA (2)H(41)CAH (1)00:40:42  00:10:19 (47)00:15:20 (48)00:15:03 (87)
59RICHARD Marceau (278)MI (28)H(42)MIH (17)CA BEGLAIS00:41:09  00:09:50 (38)00:16:29 (69)00:14:50 (83)
60CHARRUAULT Roman (234)MI (29)H(43)MIH (18)00:41:21  00:12:22 (70)00:17:17 (76)00:11:42 (24)
61EL MAACHI SIMSIC Mahdi (253)BE (11)H(44)BEH (6)Girondins de Bordeaux 00:41:24  00:12:22 (71)00:15:33 (54)00:13:29 (55)
62IVON Albane (192)MI (30)F(18)MIF (12)SAINTES TRIATHLON00:41:52  00:10:06 (44)00:16:05 (60)00:15:41 (90)
63LAFAYSSE Christophe (263)SE (10)H(45)SEH (10)Libourne triathlon 00:41:58  00:14:51 (89)00:14:57 (34)00:12:10 (30)
64PHOENIX Vivien (271)MA (10)H(46)MAH (10)00:42:05  00:14:33 (87)00:15:37 (57)00:11:55 (27)
65BODIER Sasha (177)BE (12)F(19)BEF (6)Triathlon du Val de l'Eyre00:42:21  00:11:23 (61)00:17:27 (78)00:13:31 (56)
66 PERRE Lukas (212)MI (31)H(47)MIH (19)Sagc triathlon00:42:22  00:10:20 (48)00:15:25 (51)00:16:37 (100)
67LAPLANCHE Valentin (264)MA (11)H(48)MAH (11)LAPLANCHE Valentin00:42:44  00:13:25 (84)00:16:00 (59)00:13:19 (50)
68LAFAYSSE Fanny (194)SE (11)F(20)SEF (1)Saintes Triathlon00:43:01  00:10:46 (56)00:17:19 (77)00:14:56 (85)
69PIRRON DAUTRIAT Loic (274)MA (12)H(49)MAH (12)00:43:55  00:13:31 (85)00:15:29 (52)00:14:55 (84)
70SCHNELL Ludovic (282)SE (12)H(50)SEH (11)00:43:57  00:13:03 (77)00:16:11 (63)00:14:43 (81)
71ROPITAL Anne-lyse (207)SE (13)F(21)SEF (2)00:43:59  00:13:21 (83)00:16:37 (70)00:14:01 (68)
72BARRE Batiste (218)BE (13)H(51)BEH (7)SAINTES TRIATHLON00:44:18  00:11:26 (62)00:17:50 (81)00:15:02 (86)
73PETIT-PIERRE Mael (270)BE (14)H(52)BEH (8)CA BEGLAIS00:44:19  00:10:58 (59)00:16:24 (67)00:16:57 (102)
74PANEL Baptiste (268)BE (15)H(53)BEH (9)SAINTES TRIATHLON00:44:55  00:12:16 (69)00:16:46 (73)00:15:53 (93)
75MBEG Célia (200)SE (14)F(22)SEF (3)00:45:20  00:13:17 (81)00:18:04 (85)00:13:59 (66)
76AURICK Nicolas (216)MA (13)H(54)MAH (13)Les Paupiettes00:45:21  00:14:43 (88)00:16:05 (61)00:14:33 (78)
77PACAUD Alexandra (203)MA (14)F(23)MAF (1)00:45:22  00:13:13 (80)00:16:15 (65)00:15:54 (94)
78MARION Jean-christophe (265)SE (15)H(55)SEH (12)00:45:25  00:10:24 (51)00:22:32 (117)00:12:29 (37)
79BERTAINA Johanna (175)SE (16)F(24)SEF (4)SAM MERIGNAC TRIATHLON00:45:32  00:15:55 (96)00:16:12 (64)00:13:25 (52)
80BLONDEAU Maxime (226)MI (32)H(56)MIH (20)SAGC triathlon00:45:36  00:12:07 (66)00:17:29 (79)00:16:00 (95)
81DUPART Mathieu (290)MA (15)H(57)MAH (14)00:46:15  00:10:47 (57)00:22:02 (115)00:13:26 (53)
82CAMASTRO Gino (230)BE (16)H(58)BEH (10)SAINTES TRIATHLON00:46:41  00:12:54 (76)00:17:46 (80)00:16:01 (96)
83GUILLAMOT Lilwenn (191)MI (33)F(25)MIF (13)CA BEGLAIS00:46:43  00:12:16 (68)00:19:16 (96)00:15:11 (89)
84CAM Victoria (180)SE (17)F(26)SEF (5)00:47:51  00:15:04 (91)00:18:17 (88)00:14:30 (75)
85CHEVALIER Yvan (235)SE (18)H(59)SEH (13)00:47:51  00:15:07 (92)00:18:11 (86)00:14:33 (76)
86BENETON Stephanie (174)MA (16)F(27)MAF (2)00:48:06  00:12:50 (75)00:18:35 (90)00:16:41 (101)
87ONATE Bastien (267)SE (19)H(60)SEH (14)00:48:31  00:17:21 (104)00:16:57 (74)00:14:13 (71)
88COëFFARD Alexis (236)MI (34)H(61)MIH (21)SAGC Triathlon00:48:48  00:16:32 (98)00:17:55 (83)00:14:21 (73)
89MONFORT Nicolas (266)SE (20)H(62)SEH (15)00:48:57  00:11:57 (65)00:20:38 (107)00:16:22 (97)
90BERTHE Louise (176)CA (3)F(28)CAF (2)00:49:32  00:12:27 (72)00:19:12 (95)00:17:53 (107)
91BERTHE Florent (222)MA (17)H(63)MAH (15)00:49:32  00:12:48 (74)00:18:53 (92)00:17:51 (106)
92DEVILLE Cecile (185)SE (21)F(29)SEF (6)00:50:10  00:15:51 (95)00:19:35 (100)00:14:44 (82)
93BARRé Aurélie (219)SE (22)H(64)SEH (16)00:50:44  00:14:04 (86)00:19:30 (99)00:17:10 (104)
94DUCOURTIEUX Celine (186)MA (18)F(30)MAF (3)00:50:50  00:15:08 (93)00:18:19 (89)00:17:23 (105)
95LOPEZ SIMIER Elise (198)SE (23)F(31)SEF (7)00:50:50  00:19:03 (114)00:17:11 (75)00:14:36 (79)
96CHEDOUTEAUD Aurore (182)SE (24)F(32)SEF (8)Saintes Triathlon00:50:58  00:13:09 (79)00:17:56 (84)00:19:53 (114)
97MERCIER Cedric (291)MI (35)H(65)MIH (22)00:51:00  00:13:06 (78)00:17:52 (82)00:20:02 (116)
98ELLIES BENJAMIN Hugo (254)MI (36)H(66)MIH (23)SAGC Triathlon00:51:04  00:17:31 (107)00:18:56 (93)00:14:37 (80)
99BEUGNET Jean (223)MA (19)H(67)MAH (16)00:51:06  00:18:07 (109)00:19:00 (94)00:13:59 (67)
100CARON Chloé (181)SE (25)F(33)SEF (9)00:51:42  00:16:26 (97)00:18:14 (87)00:17:02 (103)
101DELSOL Pascale (184)MA (20)F(34)MAF (4)00:51:49  00:14:54 (90)00:20:21 (104)00:16:34 (98)
102BOUDET Rudy (229)MA (21)H(68)MAH (17)00:52:35  00:17:10 (101)00:18:49 (91)00:16:36 (99)
103AURICK Sophie (171)MA (22)F(35)MAF (5)Les Paupiettes00:52:53  00:17:23 (105)00:19:42 (101)00:15:48 (92)
104DAVID-ACHILLI Hugo (242)MI (37)H(69)MIH (24)00:53:03  00:17:18 (103)00:22:05 (116)00:13:40 (60)
105ACHILLI David (214)MA (23)H(70)MAH (18)00:53:05  00:17:26 (106)00:21:52 (114)00:13:47 (62)
106BAUDOT Lucie (173)MI (38)F(36)MIF (14)00:53:16  00:17:39 (108)00:21:45 (113)00:13:52 (64)
107PHOENIX Mathilde (204)MA (24)F(37)MAF (6)00:53:21  00:18:36 (112)00:20:21 (105)00:14:24 (74)
108BEUGNET Pierre (224)SE (26)H(71)SEH (17)00:54:05  00:17:09 (100)00:21:15 (110)00:15:41 (91)
109DAVID-ACHILLI Jules (241)CA (4)H(72)CAH (2)00:54:29  00:18:40 (113)00:20:39 (108)00:15:10 (88)
110BAPTISTA LINS Diego (217)MA (25)H(73)MAH (19)00:55:02  00:17:09 (99)00:19:19 (97)00:18:34 (110)
111ANDRIEU Thierry (215)MA (26)H(74)MAH (20)00:55:58  00:15:36 (94)00:19:50 (102)00:20:32 (118)
112PIALOUX Vincent (272)SE (27)H(75)SEH (18)00:56:42  00:17:11 (102)00:19:28 (98)00:20:03 (117)
113TOURNEMINE Raphael (287)MI (39)H(76)MIH (25)00:58:37  00:19:16 (116)00:21:27 (111)00:17:54 (108)
114BAUDOT Jeanne (172)BE (17)F(38)BEF (7)00:58:38  00:19:16 (117)00:20:45 (109)00:18:37 (111)
115BAUDOT Remy (220)MA (27)H(77)MAH (21)00:58:38  00:20:04 (118)00:19:52 (103)00:18:42 (112)
116TOURNEMINE Benoit (286)MA (28)H(78)MAH (22)00:58:42  00:19:11 (115)00:21:33 (112)00:17:58 (109)
117RABAUD Candice (205)MA (29)F(39)MAF (7)00:59:02  00:18:27 (110)00:20:34 (106)00:20:01 (115)
118RAMBAUD Nicolas (275)MA (30)H(79)MAH (23)01:00:41  00:18:29 (111)00:22:54 (118)00:19:18 (113)
DNFLEE Erika (196)MAFMAF00:00:00  01:43:02 (121)
DNFFABRE Marie-anne (187)MAFMAF00:00:00  01:43:01 (119)
DNFVALERY Marion (288)MAHMAH00:00:00  01:43:01 (120)
DNSJARSAILLON Sonia (193)SEFSEF00:00:00  

Triathlon 8-11 ans de Begles     (Classement final)

RangNomCatSexeCat/SexeClubTempsNatation + Velo + CACAP 2
1MILESI Angelo (360)PU (1)H(1)PUH (1)SAGC TRIATHLON00:12:23  00:10:55 (1)00:01:28 (1)
2PHILIPS Ernest (367)PU (2)H(2)PUH (2)US Bergerac Triathlon 00:12:57  00:11:27 (2)00:01:30 (3)
3ROBUCHON Paul (362)PU (3)H(3)PUH (3)SAGC TRIATHLON00:13:11  00:11:30 (4)00:01:41 (7)
4ROBUCHON Ema (361)PU (4)F(1)PUF (1)SAGC TRIATHLON00:13:12  00:11:28 (3)00:01:44 (10)
5RUTH Tom (357)PU (5)H(4)PUH (4)Les girondins de bordeaux 00:13:19  00:11:37 (5)00:01:42 (8)
6LAVRILLEUX Mélie (359)PU (6)F(2)PUF (2)SAGC Triathlon00:13:46  00:11:52 (6)00:01:54 (20)
7TETAUD Louis (346)PU (7)H(5)PUH (5)AS libourne triathlon00:14:04  00:12:19 (7)00:01:45 (12)
8GUILLAMOT Elin (353)PU (8)F(3)PUF (3)CA BEGLAIS00:14:15  00:12:39 (9)00:01:36 (5)
9Lafaysse Elise (365)PU (9)F(4)PUF (4)SAINTES TRIATHLON00:14:16  00:12:30 (8)00:01:46 (14)
10BARTHEROTTE Louis (330)PU (10)H(6)PUH (6)00:14:19  00:12:44 (10)00:01:35 (4)
11LIAGRE Gaspard (336)PU (11)H(7)PUH (7)00:14:22  00:12:46 (11)00:01:36 (6)
12NELSON Victor (338)PU (12)H(8)PUH (8)00:14:33  00:13:05 (15)00:01:28 (2)
13BERTHE Suzanne (348)PU (13)F(5)PUF (5)CA BEGLAIS00:14:35  00:12:49 (12)00:01:46 (13)
14EL-ALAMI Assiya (364)PO (1)F(6)POF (1)SAINTES TRIATHLON00:14:39  00:12:54 (13)00:01:45 (11)
15WEISSENBACHER Gaspard (345)PU (14)H(9)PUH (9)00:14:54  00:13:04 (14)00:01:50 (17)
16ROUSSILLON Théia (366)PU (15)F(7)PUF (6)Triathlon Libourne 00:15:04  00:13:10 (16)00:01:54 (21)
17CHARRUAULT Abel (332)PU (16)H(10)PUH (10)00:15:13  00:13:25 (18)00:01:48 (15)
18CAMILLE Oscar (331)PU (17)H(11)PUH (11)00:15:18  00:13:25 (17)00:01:53 (19)
19GUILLET Axel (334)PU (18)H(12)PUH (12)00:15:28  00:13:36 (19)00:01:52 (18)
20GIRARD Roxane (356)PO (2)F(8)POF (2)ES Blanquefort Natation Triathlon00:15:53  00:14:09 (22)00:01:44 (9)
21VERDIER Léon (343)PU (19)H(13)PUH (13)00:16:09  00:14:06 (21)00:02:03 (23)
22 PORGE Lilou (347)PU (20)F(9)PUF (7)CA BEGLAIS00:16:27  00:14:18 (23)00:02:09 (24)
23ROPITAL Colyne (342)PU (21)F(10)PUF (8)00:16:55  00:14:41 (24)00:02:14 (25)
24DELPECH Noah (333)PU (22)H(14)PUH (14)00:17:16  00:14:43 (25)00:02:33 (27)
25PHOENIX Corentin (340)PU (23)H(15)PUH (15)00:17:34  00:15:45 (26)00:01:49 (16)
26PERROUX Mathias (339)PO (3)H(16)POH (1)00:17:49  00:15:51 (27)00:01:58 (22)
27L'HUILLIER Jeanne (335)PU (24)F(11)PUF (9)00:18:24  00:16:06 (28)00:02:18 (26)
28QUARTINO Louis (341)PU (25)H(17)PUH (16)00:19:34  00:16:59 (29)00:02:35 (28)
DNFBOIREAU LE DORZE Arthur (363)PUHPUHSaintes Triathlon00:00:00  00:13:51 (20)
DNSMOSCHIETTI Tessa (337)PUFPUF
DNSVILLAVERDE Raphaël (344)PUHPUH
DNSDE MINIAC BOUBIS Antonin (349)PUHPUHCA BEGLAIS
DNSDJILLALI Meriem (350)PUFPUFCA BEGLAIS
DNSDJILLALI Meriem (351)PUFPUFCA BEGLAIS
DNSDJILLALI Sohaib (352)PUHPUHCA BEGLAIS
DNSMENGES Djoudi alan (354)PUHPUHCA BEGLAIS
DNSRAMDANI Mohamed anes (355)PUHPUHCA BEGLAIS
DNSCIRACQ Oihan (358)PUHPUHSAGC Triathlon

Triathlon 6-9 ans de Begles     (Classement final)

RangNomCatSexeCat/SexeClubTempsArrivee
1FOURNIER Emma (301)PO (1)F(1)POF (1)00:08:12  00:08:12 (1)
2GLANDIER Louane (320)PO (2)F(2)POF (2)SAINTES TRIATHLON00:08:36  00:08:36 (2)
3LEBON Liam (310)PO (3)H(1)POH (1)A.S. LIBOURNE TRIATHLON00:08:45  00:08:45 (3)
4DURANDET Alban (321)PO (4)H(2)POH (2)Team Coutras Triathlon 00:08:50  00:08:50 (4)
5DECHEPY Céleste (316)PO (5)H(3)POH (3)CARBON BLANC TRIATHLON00:08:57  00:08:57 (5)
6CONJAT Lola (314)PO (6)F(3)POF (3)CA BEGLAIS00:09:03  00:09:03 (6)
7ASTRUC Clara (312)MP (1)F(4)MPF (1)CA BEGLAIS00:09:12  00:09:12 (7)
8LARROQUE DANNE Lyam (315)PO (7)H(4)POH (4)CA BEGLAIS00:09:20  00:09:20 (8)
9DUTRANNOY Ambre (322)PO (8)F(5)POF (4)00:09:24  00:09:24 (9)
10GUYON Noa (311)PO (9)H(5)POH (5)As Libourne Triathlon00:09:31  00:09:31 (10)
11GUEGUEN-GERARD Camille (302)PO (10)H(6)POH (6)00:09:36  00:09:36 (11)
12MAZIERE Yanis (305)PO (11)H(7)POH (7)00:10:03  00:10:03 (13)
13MARTIN Raphaël (318)PO (12)H(8)POH (8)SAGC TRIATHLON 00:10:03  00:10:03 (12)
14DASSIé Alice (300)PO (13)F(6)POF (5)00:10:07  00:10:07 (14)
15BENDEBBA Gabriel (323)PO (14)H(9)POH (9)00:10:09  00:10:09 (15)
16LEMMI Alessandra (317)PO (15)F(7)POF (6)Les Girondins de Bordeaux Triathlon 00:10:15  00:10:15 (16)
17EL-ALAMI Maryam (319)MP (2)F(8)MPF (2)SAINTES TRIATHLON00:10:19  00:10:19 (17)
18LOUGARRE Quentin (324)PO (16)H(10)POH (10)00:10:46  00:10:46 (18)
19NELSON Timothée (307)PO (17)H(11)POH (11)00:11:02  00:11:02 (19)
20CONJAT Cloé (313)MP (3)F(9)MPF (3)CA BEGLAIS00:11:43  00:11:43 (20)
21PLAY James (308)PO (18)H(12)POH (12)00:11:50  00:11:50 (21)
22ROBIN Elliot (309)PO (19)H(13)POH (13)00:11:57  00:11:57 (22)
23HAMONIC Apolline (304)PO (20)F(10)POF (7)00:12:42  00:12:42 (23)
DNSGUIBERT Clémence (303)POFPOF
DNSMOSCHIETTI Cassie (306)POFPOF

Triathlon S de Begles 2024     (Classement final)

RangNomCatSexeCat/SexeClubTempsNatation + T1VELOT2 + CAP
1DARGUENCE Clément (66)SE (1)H(1)SEH (1)Les Girondins de Bordeaux Triathlon01:01:43  00:11:18 (10)00:32:18 (1)00:18:07 (2)
2VAN BRUSSEL Louis claudio (149)CA (1)H(2)CAH (1)C.A. Perigueux Triathlon 01:04:41  00:11:57 (15)00:33:37 (5)00:19:07 (3)
3NERMOND Gabriel (119)JU (1)H(3)JUH (1)US Bergerac Triathlon01:04:58  00:12:40 (19)00:33:03 (2)00:19:15 (4)
4DIBEZ Mario (71)SE (2)H(4)SEH (2)Les Girondins De Bordeaux Triathlon01:05:49  00:11:05 (7)00:33:33 (4)00:21:11 (17)
5BREARD Maxime (53)SE (3)H(5)SEH (3)GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON01:05:55  00:13:09 (25)00:33:16 (3)00:19:30 (6)
6ABIVEN Erwann (153)SE (4)H(6)SEH (4)01:06:10  00:11:54 (14)00:34:37 (12)00:19:39 (7)
7REGNIER Marin (134)CA (2)H(7)CAH (2)LA ROCHELLE TRIATHLON01:06:13  00:10:12 (1)00:34:51 (14)00:21:10 (16)
8REGNIER Gabin (135)JU (2)H(8)JUH (2)LA ROCHELLE TRIATHLON01:06:31  00:10:16 (2)00:34:52 (15)00:21:23 (21)
9DEBLOCK Tom (68)CA (3)H(9)CAH (3)Les Girondins de Bordeaux Triathlon01:06:41  00:11:13 (9)00:34:36 (11)00:20:52 (15)
10LEFRANC Timeo (101)CA (4)H(10)CAH (4)girondins de bordeaux01:06:50  00:10:32 (3)00:34:33 (10)00:21:45 (22)
11SAILLOL Valentin (144)SE (5)H(11)SEH (5)Girondin de Bordeaux Triathlon01:06:52  00:12:17 (17)00:34:11 (7)00:20:24 (11)
12ROULLIN Esteban (142)CA (5)H(12)CAH (5)LA ROCHELLE TRIATHLON01:06:58  00:10:57 (4)00:35:18 (19)00:20:43 (13)
13GIRARD Alexandre (83)SE (6)H(13)SEH (6)ES Blanquefort Natation Triathlon01:07:21  00:11:04 (6)00:34:09 (6)00:22:08 (26)
14PALVADEAU Grégory (120)MA (1)H(14)MAH (1)Ast la teste triathlon 01:07:41  00:13:56 (34)00:34:18 (8)00:19:27 (5)
15JOURDAN Maden (92)CA (6)H(15)CAH (6)GIRONDINS BORDEAUX TRIATHLON01:08:12  00:12:00 (16)00:36:18 (27)00:19:54 (8)
16JULLIART Sylvain (93)SE (7)H(16)SEH (7)bordeaux tri01:08:34  00:13:18 (28)00:35:02 (18)00:20:14 (10)
17PICARD Eliot (128)CA (7)H(17)CAH (7)Aunis sud triathlon 01:09:53  00:11:18 (11)00:36:24 (28)00:22:11 (28)
18ROSSIGNOL Thomas (141)SE (8)H(18)SEH (8)Girondins Bordeaux Triathlon01:10:12  00:13:26 (31)00:34:53 (16)00:21:53 (23)
19CURNILLON Esteban (65)JU (3)H(19)JUH (3)Girondins de Bordeaux Triathlon 01:10:15  00:12:56 (21)00:35:19 (20)00:22:00 (24)
20TALAMONA Louanne (39)CA (8)F(1)CAF (1)Brive Limousin Triathlon 01:10:45  00:11:21 (12)00:38:12 (44)00:21:12 (18)
21IVON Vincent (88)MA (2)H(20)MAH (2)SAINTES TRIATHLON01:10:55  00:15:14 (45)00:34:22 (9)00:21:19 (19)
22LALANNE Ruben (95)CA (9)H(21)CAH (8)Girondins de Bordeaux triathlon 01:11:21  00:13:12 (26)00:38:13 (45)00:19:56 (9)
23JORUS Quentin (91)SE (9)H(22)SEH (9)GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON01:11:23  00:12:54 (20)00:35:27 (21)00:23:02 (33)
24PERRAIN Vincent (124)SE (10)H(23)SEH (10)girondins triathlon01:11:24  00:14:41 (41)00:36:08 (25)00:20:35 (12)
25SIMSIC David (145)MA (3)H(24)MAH (3)les girondins de bordeaux triathlon 01:11:34  00:14:28 (40)00:34:59 (17)00:22:07 (25)
26DUPONT Antoine (75)SE (11)H(25)SEH (11)CARBON-BLANC TRIATHLON01:12:01  00:15:23 (47)00:35:52 (23)00:20:46 (14)
